Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Akademik menyampaikan bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK. 05/2010 adalah dasar penetapan Universitas Halu Oleo (UHO) sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Dalam pelaksanaannya prinsip efisiensi dan produktifitas menjadi bagian dari sistem manajemen PPK BLU dan menjadi dasar untuk meningkatkan sistem manajemen di UHO. Hal tersebut bertujuan memberikan pelayanan publik agar mampu menghasilkan pelayanan yang lebih bermutu dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya baik internal maupun eksternal.
Menurut beliau, BLU-UHO pada dasarnya dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Demikian pula Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) mengedepankan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tampil sebagai narasumber, Prof. Dr. Ir. Weka Widiati, M.Si. (Wakil Rektor II) dengan topik “Kebijakan Manajemen BLU UHO”, mengatakan bahwa seiring penetapan status BLU, UHO terus berupaya mengubah paradigma berpikir stakeholdernya dari penyelenggaraan kegiatan berbasis fungsi (function-based) ke pelaksanaan kegiatan institusi berbasis kinerja (performance-based). UHO mendedikasikan diri, melalui mekanisme Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU), untuk senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa pendidikan. Dalam pelaksanaannya, istilah yang digunakan adalah menjual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. PPK BLU UHO bersifat fleksibel, diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. BLU juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga professional non PNS serta kesempatan, pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.
Ketua LPPMP (Dr. La Ode Santiaji Bande, SP.,MP. sebagai narasumber menjelaskan bahwa pada Triwulan III dan IV tahun 2022, Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo (BLU-UHO) kembali mengadakan Survei Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan BLU Pendidikan kepada stakeholder internal dan eksternal. Fokus survei menyasar 2 segmen utama, yaitu: pengguna jasa internal (dosen, pengajar, dan tenaga kependidikan; dan pengguna jasa eksternal (mahasiswa).
Menurut beliau, penyelenggaraan PPK-BLU UHO pada prinsipnya sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, seiring dengan perkembangan, kualitas manajemen maupun mutu layanan yang diharapkan pengguna jasa (customer satisfaction) akan terus ditingkatkan. Untuk memperoleh informasi akurat terhadap pengelolaan dan dampaknya, diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa indeks kepuasan masyarakat (IKM)/Evaluasi kepuasan pengguna jasa PPK-BLU UHO. Khusus layanan di bidang pendidikan, evaluasi mencakup aspek keuangan dengan 2 subaspek dan aspek pelayanan, 3 subaspek (Peraturan DJP No. PER-32/PB/2014).
Untuk mengetahui capaian kinerja, PPK BLU UHO ikut berpartisipasi dalam melakukan evaluasi melalui survey persepsi dan kepuasan layanan yang dilakukan oleh Dit. PPKBLU bekerjasama dengan Unpad tahun 2022. Dasar pelaksanaannya adalah Surat Direktur Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum (Dit. PPK BLU), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor: S-181/PB.5/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan BLU 2022.
]]>LPPMP lahir sebagai upaya Universitas Halu Oleo (UHO) dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi sebagaimana yang diamanatkan oleh pemerintah melalui UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mewajibkan semua perguruan tinggi melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI).
Tugas LPPMP UHO adalah memastikan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi SPM DIKTI tersebut di UHO dapat terselenggara sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, baik pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi.
Semoga keberadaan laman web LPPMP ini dapat menjadi sumber informasi mengenai pelaksanaan SPM DIKTI dalam lingkungan UHO. Wassalam
]]>Dalam sambutannya, Rektor UHO menekankan pentingnya pemahaman paradigma baru MBKM bagi seluruh pemangku kepentingan UHO. Kebijakan MBKM pada dasarnya sudah diberlakukan dan dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Oleh karena itu, menurut beliau, rapat evaluasi kali ini lebih berfokus pada evaluasi terhadap ketercapaian pelaksanaan, mengindentifikasi masalah/hambatan, mendiskusikan berbagai alternatif solusi, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum MBKM di UHO.
Secara konseptual, kebijakan MBKM diturunkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, termasuk diantaranya 8 IKU yang didelegasikan Kemdikbudristek untuk UHO (Keputusan Mendikbud Nomor 3/M/2021 tentang IKU PTN dan LLDIKTI). Untuk memenuhi IKU yang termasuk dalam kategori jenis program MBKM, seluruh aktivitas harus didesain mengikuti ketentuan tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Rektor UHO memberikan contoh KKN Tematik Batch II sebagai aktivitas yang termasuk jenis kegiatan MBKM. Selain Laporan Pelaksanan KKN, diwajibkan pula bagi setiap kelompok Mahasiswa KKN untuk membuat Laporan Proyek Membangun Desa yang secara spesifik memuat tema sentral yang menjadi fokus utama kegiatan di Desa/Kelurahan.
Lebih lanjut, Rektor UHO juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam melakukan Konversi Mata Kuliah di tingkat Jurusan/Prodi. Oleh karena itu, Jurusan/Prodi perlu membentuk Tim Konversi Mata Kuliah untuk mempermudah konversi/penyesuaian aktivitas MBKM mahasiswa dengan mata kuliah yang relevan. Terkait relevansi mata kuliah, beliau sekali lagi menghimbau agar semua pihak arif dan bijaksana dalam melakukan penilaian/konversi mata kuliah, sehingga dengan adanya kebijakan konversi MK KKN 6-10 SKS dapat memangkas masa studi dan yang paling penting tidak merugikan mahasiswa. Mengenai mahasiswa tingkat akhir dengan kurikulum lama, tinggal melanjutkan dengan mata kuliah yang tersisa (tidak perlu mengulang mata kuliah yang ada di kurikulum baru). Pada akhir sambutannya, Rektor UHO kembali menegaskan pentingnya pemahaman, perlunya kerjasama semua pihak, berfikir arif dan kebijaksa, serta fleksibilitas penerapan kurikulum dalam rangka membangun UHO sesuai Paradigma Kurikulum MBKM.
Pada Sesi ke 2, Wakil Rektor Bidang Akademik, selaku narasumber memaparkan masalah-masalah teknis yang ditemukan selama evaluasi terkait pelaksanaan kurikulum MBKM. Selain itu, beliau juga menjelaskan tentang masa pembayaran UKT, pengaktifan Sakad Beta, mekanisme pengajuan cuti akademik, sebagainya. Lebih lanjut, beliau mengingatkan kembali berbagai aturan yang tertuang dalam Peraturan Rektor UHO Nomor 1 tahun 20109 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan UHO. Pada akhir Sesi, Ketua LPPMP selaku Narasumber menyampaikan kebijakan penjaminan mutu terkait pelaksanaan MBKM. Beliau juga menyapaikan hasil Monev KKN MD-MBKM Batch 1 dan berharap kepada semua peserta untuk dapat melaksanakan kebijakan yang telah disepakati bersama.
]]>Acara dimulai dengan Laporan Ketua Panitia (Dr. Weka Gusmiarti). Dalam laporannya, beliau menyampaikan bahwa UI Green Metric World University Rangkings on Sustainability adalah suatu pemeringkatan tentang kampus berkelanjutan yang diinisiasi oleh Universitas Indonesia (UI) sejak Tahun 2010, namun UHO baru mulai bergabung di Tahun 2016. Penilaian pemeringkatan ini dilakukan berdasarkan 6 (enam) indikator, sebagai berikut: Keadaan dan Infrastruktur Kampus (15%), Energi dan Perubahan Iklim (21%), Pengelolaan Sampah (18%), Penggunaan Air (10%), Transportasi (18%), serta Pendidikan dan Riset (18%).
Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kendala ketidaklengkapan data dari unit-unit kerja di lingkup UHO. Ketidaklengkapan data tersebut disebabkan beberapa unit kerja tidak mengumpulkan data, tidak lengkap mengisi data, dan adanya data yang berulang dari tahun-tahun sebelumnya data tidak update). Ketua Panitia juga melaporkan jumlah Peserta: Dekan/Direktur sebanyak 17 orang, dan 2 orang utusan tim UIGM tiap fakultas dengan jumlah 34 orang, total peserta sebanyak 51 orang.
]]>Selaku Penanggungjawab Pelaksanaan KKN MD-MBKM Periode Mei-Juli 2022, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan Rapat Evaluasi dimaksudkan untuk menilai tingkat kualitas Pelaksanaan KKN MD-MBKM UHO 2022. Hasil rapat akan digunakan untuk perbaikan mutu pelaksanaan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan keuangan, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana yang tersedia.
Selain KKN Tematik, bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang difasilitasi UHO, antara lain: (1) Magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, (2) Melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, (3) Mengajar di satuan pendidikan, (4) Mengikuti pertukaran mahasiswa, (5) Melakukan penelitian, (6) Melakukan kegiatan kewirausahaan, (7) Membuat studi/proyek independen, dan (8) Mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen.
Program KKN MD-MBKM diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Melalui program KKN MD-MBKM yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard skills dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program MBKM diharapkan dapat menjawab tantangan bagi PT untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.
Ketua Panitia KKN MD-MBKM UHO Periode Mei-Juli 2022 (Dr. Sahbudin, SH.,M.Hum) dalam paparannya menyampaikan bahwa KKN Tematik merupakan salah satu proses pembelajaran MBKM sebagai perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial, di mana mahasiswa melakukan segala sesuatunya secara mandiri. Peran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebagai fasilitator, mendampingi aktivitas mahasiswa disemua tahapan pelaksanaan KKN. Pada akhir paparannya, Ketua Panitia menyampaikan detil pelaksanaan, mulai dari: latar belakang, dasar hukum, tujuan, indikator keberhasilan, metode pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan. Beliau juga menyampaikan rincian sebagai berikut: jumlah Mahasiswa Peserta KKN sebanyak 2197 orang; Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebanyak 320 orang; sebaran Peserta dan DPL di 13 Kab/Kota, 60 Kecamatan, dan 163 Desa/Kelurahan. Selengkapnya, dapat disimak pada Bahan Presentasi Ketua Panitia KKN MD-MBKM Tahun 2022.
Hasil Monev disampaikan oleh Tim Monev LPMP dengan memberikan rincian desain Monev yang digunakan. Penjelasan dimulai dari latar belakang, dasar hukum, tujuan, keluaran, metode, dan hasil monev. Rincian responden sebanyak 585 Mahasiswa (32%); 259 DPL (80.94%); 38 Mitra (23.73%); dan 40 Masyarakat (25.00%). Hasil monev adalah sebagai berikut: Hasil pengukuran IKM versi Menpan RB terhadap Pesrsepsi Pelaksanaan KKN MD-MBKM UHO 2022, sebagai berikut: NRR IKM 4.48; NRR IKM Konversi 89.65; Mutu Pelaksanaan “A” dan Kinerja Unit Pelaksana “Sangat Baik”; Tingkat Kepuasan “Sangat Puas”. Pada bagian ke-2, terdapat Saran dan Masukan dari para pemangku kepentingan, selengkapnya dapat dibaca pada Laporan Survei Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata “Membangun Desa-Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MD-MBKM)” Tahun 2022.
]]>Dalam sambutannya, Sekretaris LPPMP menegaskan kembali tujuan penyelenggaraan kebijakan MBKM antara lain:
Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya upaya penjaminan mutu pelaksanaan MBKM secara sistemik, terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Workshop ini bertujuan menyusun Manual Mutu (Quality Manual) atau Panduan yang berisi persyaratan untuk menerapkan, memelihara, dan meningkatkan Sistem Manajemen Mutu MBKM. Penyusunan panduan dimaksud mencakup bentuk-bentuk pembelajaran meliputi:
Pada akhir sambutannya, Sekretaris LPPMP mengucapkan terimakasih atas kehadiran dan partisipasi peserta dan semua pihak yang terlibat.
]]>Data mahasiswa berdasarkan pelaporan aktifitas mahasiswa pada tahun ajaran tersebut. Jika tidak sesuai, Perguruan tinggi diwajibkan memperbaiki pelaporannya melalui aplikasi PDDikti Feeder Prodi dengan tulisan merah : prodi dengan jumlah dosen homebase kurang dari 5 dan/atau NIDN kurang dari 60% (Sumber: https://pddikti.kemdikbud.go.id/)
No. | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang | Akreditasi | Jumlah Dosen | NIDN | NIDK | Total | Jumlah mahasiswa | Rasio Dosen / Mahasiswa |
1 | 71401 | Perpustakaan dan Kearsipan | Tutup | D3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2 | 63412 | Sekretari | Pembinaan | D3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
3 | 49401 | Statistika | Aktif | D3 | B | 14 | 5 | 1 | 6 | 135 | 1 : 9.64 |
4 | 23401 | Teknik Arsitektur | Aktif | D3 | B | 38 | 9 | 1 | 10 | 603 | 1 : 15.87 |
5 | 20401 | Teknik Elektronika | Aktif | D3 | B | 21 | 9 | 0 | 9 | 379 | 1 : 18.05 |
6 | 21401 | Teknik Mesin | Aktif | D3 | Baik | 20 | 5 | 0 | 5 | 342 | 1 : 17.10 |
7 | 22401 | Teknik Sipil | Aktif | D3 | B | 35 | 8 | 0 | 8 | 550 | 1 : 15.71 |
8 | 63211 | Administrasi Bisnis | Aktif | S1 | B | 47 | 18 | 0 | 18 | 481 | 1 : 10.23 |
9 | 54201 | Agribisnis | Aktif | S1 | Unggul | 64 | 25 | 1 | 26 | 1183 | 1 : 18.48 |
10 | 54245 | Agrobisnis Perikanan | Aktif | S1 | Baik Sekali | 37 | 15 | 0 | 15 | 580 | 1 : 15.68 |
11 | 54211 | Agroteknologi | Aktif | S1 | Unggul | 80 | 26 | 1 | 27 | 1668 | 1 : 20.85 |
12 | 62201 | Akuntansi | Aktif | S1 | Unggul | 86 | 27 | 0 | 27 | 1640 | 1 : 19.07 |
13 | 82201 | Antropologi | Aktif | S1 | A | 29 | 32 | 0 | 32 | 1320 | 1 : 45.52 |
14 | 81201 | Arkeologi | Aktif | S1 | A | 25 | 7 | 1 | 8 | 480 | 1 : 19.20 |
15 | 23201 | Arsitektur | Aktif | S1 | B | 36 | 26 | 0 | 26 | 582 | 1 : 16.17 |
16 | 86201 | Bimbingan dan Konseling | Aktif | S1 | B | 19 | 13 | 0 | 13 | 558 | 1 : 29.37 |
17 | 46201 | Biologi | Aktif | S1 | B | 33 | 16 | 0 | 16 | 483 | 1 : 14.64 |
18 | 54207 | Bioteknologi | Aktif | S1 | B | 39 | 8 | 0 | 8 | 334 | 1 : 8.56 |
19 | 54243 | Budidaya Perairan | Aktif | S1 | A | 44 | 19 | 0 | 19 | 395 | 1 : 8.98 |
20 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | Aktif | S1 | Unggul | 87 | 35 | 0 | 35 | 1903 | 1 : 21.87 |
21 | 48201 | Farmasi | Aktif | S1 | Baik Sekali | 35 | 42 | 0 | 42 | 1308 | 1 : 37.37 |
22 | 45201 | Fisika | Aktif | S1 | A | 26 | 16 | 1 | 17 | 328 | 1 : 12.62 |
23 | 51201 | Geografi | Aktif | S1 | B | 23 | 13 | 1 | 14 | 422 | 1 : 18.35 |
24 | 13211 | Gizi | Aktif | S1 | – | 36 | 8 | 1 | 9 | 179 | 1 : 4.97 |
25 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | Aktif | S1 | B | 55 | 23 | 1 | 24 | 1007 | 1 : 18.31 |
26 | 74201 | Ilmu Hukum | Aktif | S1 | A | 52 | 54 | 4 | 58 | 3003 | 1 : 57.75 |
27 | 54241 | Ilmu Kelautan | Aktif | S1 | A | 51 | 11 | 0 | 11 | 520 | 1 : 10.20 |
28 | 89201 | Ilmu Keolahragaan | Aktif | S1 | Baik | 27 | 7 | 0 | 7 | 397 | 1 : 14.70 |
29 | 72201 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Aktif | S1 | A | 32 | 13 | 1 | 14 | 237 | 1 : 7.41 |
30 | 59202 | Ilmu Komputer | Aktif | S1 | C | 32 | 6 | 1 | 7 | 362 | 1 : 11.31 |
31 | 70201 | Ilmu Komunikasi | Aktif | S1 | A | 49 | 23 | 1 | 24 | 1537 | 1 : 31.37 |
32 | 25201 | Ilmu Lingkungan | Aktif | S1 | Baik Sekali | 25 | 21 | 0 | 21 | 621 | 1 : 24.84 |
33 | 65201 | Ilmu Pemerintahan | Aktif | S1 | C | 46 | 9 | 1 | 10 | 539 | 1 : 11.72 |
34 | 67201 | Ilmu Politik | Aktif | S1 | B | 20 | 12 | 0 | 12 | 764 | 1 : 38.20 |
35 | 80201 | Ilmu Sejarah | Aktif | S1 | B | 25 | 11 | 1 | 12 | 601 | 1 : 24.04 |
36 | 54294 | Ilmu Tanah | Aktif | S1 | B | 42 | 15 | 0 | 15 | 46 | 1 : 1.10 |
37 | 70202 | Jurnalistik | Aktif | S1 | Baik Sekali | 49 | 13 | 0 | 13 | 186 | 1 : 3.80 |
38 | 11201 | Kedokteran | Aktif | S1 | B | 33 | 31 | 1 | 32 | 400 | 1 : 12.12 |
39 | 54251 | Kehutanan | Aktif | S1 | Baik Sekali | 48 | 30 | 0 | 30 | 924 | 1 : 19.25 |
40 | 14201 | Keperawatan | Aktif | S1 | – | 18 | 7 | 0 | 7 | 16 | 1 : 0.89 |
41 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | Aktif | S1 | B | 59 | 38 | 2 | 40 | 1756 | 1 : 29.76 |
42 | 47201 | Kimia | Aktif | S1 | A | 41 | 24 | 0 | 24 | 531 | 1 : 12.95 |
43 | 61201 | Manajemen | Aktif | S1 | Unggul | 63 | 36 | 0 | 36 | 1865 | 1 : 29.60 |
44 | 54242 | Manajemen Sumber Daya Perairan | Aktif | S1 | A | 53 | 24 | 0 | 24 | 594 | 1 : 11.21 |
45 | 44201 | Matematika | Aktif | S1 | A | 25 | 15 | 1 | 16 | 64 | 1 : 2.56 |
46 | 38201 | Oseanografi | Aktif | S1 | B | 50 | 8 | 0 | 8 | 211 | 1 : 4.22 |
47 | 87209 | Pendidikan Akuntansi | Aktif | S1 | C | 27 | 7 | 0 | 7 | 399 | 1 : 14.78 |
48 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Aktif | S1 | B | 23 | 16 | 0 | 16 | 812 | 1 : 35.30 |
49 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | Aktif | S1 | B | 32 | 30 | 1 | 31 | 1419 | 1 : 44.34 |
50 | 84205 | Pendidikan Biologi | Aktif | S1 | Unggul | 24 | 24 | 0 | 24 | 571 | 1 : 23.79 |
51 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | Aktif | S1 | Baik Sekali | 23 | 13 | 1 | 14 | 757 | 1 : 32.91 |
52 | 84203 | Pendidikan Fisika | Aktif | S1 | Baik Sekali | 38 | 23 | 0 | 23 | 760 | 1 : 20.00 |
53 | 87272 | Pendidikan Geografi | Aktif | S1 | Baik Sekali | 25 | 12 | 0 | 12 | 580 | 1 : 23.20 |
54 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Aktif | S1 | B | 21 | 13 | 0 | 13 | 506 | 1 : 24.10 |
55 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Aktif | S1 | B | 28 | 23 | 0 | 23 | 828 | 1 : 29.57 |
56 | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | Aktif | S1 | Baik | 26 | 13 | 0 | 13 | 959 | 1 : 36.88 |
57 | 84204 | Pendidikan Kimia | Aktif | S1 | Baik Sekali | 37 | 19 | 1 | 20 | 376 | 1 : 10.16 |
58 | 84202 | Pendidikan Matematika | Aktif | S1 | Unggul | 43 | 19 | 0 | 19 | 752 | 1 : 17.49 |
59 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | Aktif | S1 | B | 18 | 16 | 0 | 16 | 190 | 1 : 10.56 |
60 | 87201 | Pendidikan Sejarah | Aktif | S1 | B | 30 | 16 | 0 | 16 | 533 | 1 : 17.77 |
61 | 85209 | Pendidikan Vokasional Teknik | Aktif | S1 | – | 16 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 : 3.19 |
62 | 54203 | Penyuluhan Pertanian | Aktif | S1 | B | 23 | 28 | 0 | 28 | 541 | 1 : 23.52 |
63 | 54343 | Perikanan Tangkap | Aktif | S1 | B | 45 | 7 | 0 | 7 | 117 | 1 : 2.60 |
64 | 71202 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | Aktif | S1 | Baik | 32 | 11 | 0 | 11 | 446 | 1 : 13.94 |
65 | 54231 | Peternakan | Aktif | S1 | A | 36 | 37 | 4 | 41 | 1415 | 1 : 39.31 |
66 | 86209 | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Aktif | S1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
67 | 54295 | Proteksi Tanaman | Aktif | S1 | B | 50 | 19 | 1 | 20 | 283 | 1 : 5.66 |
68 | 73201 | Psikologi | Aktif | S1 | C | 23 | 11 | 0 | 11 | 414 | 1 : 18.00 |
69 | 88271 | PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah | Tutup | S1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
70 | 87273 | PSKGJ Pendidikan Ekonomi | Tutup | S1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
71 | 84273 | PSKGJ Pendidikan Fisika | Tutup | S1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
72 | 86276 | PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | Tutup | S1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
73 | 84272 | PSKGJ Pendidikan Matematika | Tutup | S1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
74 | 87275 | PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Tutup | S1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
75 | 87271 | PSKGJ Pendidikan Sejarah | Tutup | S1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
76 | 79202 | Sastra Indonesia | Tutup | S1 | – | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | – |
77 | 79201 | Sastra Indonesia | Aktif | S1 | B | 26 | 12 | 0 | 12 | 760 | 1 : 29.23 |
78 | 79213 | Sastra Inggris | Aktif | S1 | B | 27 | 18 | 0 | 18 | 923 | 1 : 34.19 |
79 | 79205 | Sastra Prancis | Aktif | S1 | B | 12 | 8 | 0 | 8 | 138 | 1 : 11.50 |
80 | 69201 | Sosiologi | Aktif | S1 | A | 35 | 14 | 0 | 14 | 286 | 1 : 8.17 |
81 | 49201 | Statistika | Aktif | S1 | B | 23 | 6 | 1 | 7 | 444 | 1 : 19.30 |
82 | 20201 | Teknik Elektro | Aktif | S1 | – | 24 | 16 | 0 | 16 | 592 | 1 : 24.67 |
83 | 33201 | Teknik Geofisika | Aktif | S1 | B | 28 | 12 | 0 | 12 | 433 | 1 : 15.46 |
84 | 34201 | Teknik Geologi | Aktif | S1 | Baik | 28 | 10 | 0 | 10 | 110 | 1 : 3.93 |
85 | 55201 | Teknik Informatika | Aktif | S1 | B | 26 | 15 | 0 | 15 | 555 | 1 : 21.35 |
86 | 38202 | Teknik Kelautan | Aktif | S1 | B | 24 | 8 | 0 | 8 | 231 | 1 : 9.63 |
87 | 21201 | Teknik Mesin | Aktif | S1 | – | 22 | 14 | 0 | 14 | 486 | 1 : 22.09 |
88 | 31201 | Teknik Pertambangan | Aktif | S1 | C | 15 | 10 | 0 | 10 | 853 | 1 : 56.87 |
89 | 22104 | Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | Aktif | S1 | B | 28 | 9 | 0 | 9 | 309 | 1 : 11.04 |
90 | 22201 | Teknik Sipil | Aktif | S1 | Baik Sekali | 39 | 19 | 1 | 20 | 688 | 1 : 17.64 |
91 | 54244 | Teknologi Hasil Perikanan | Aktif | S1 | B | 38 | 9 | 0 | 9 | 385 | 1 : 10.13 |
92 | 41221 | Teknologi Pangan | Aktif | S1 | B | 43 | 18 | 5 | 23 | 1132 | 1 : 26.33 |
93 | 82202 | Tradisi Lisan | Aktif | S1 | A | 32 | 22 | 0 | 22 | 468 | 1 : 14.63 |
94 | 48901 | Pendidikan Profesi Apoteker | Aktif | Profesi | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
95 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Aktif | Profesi | B | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | – |
96 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Aktif | Profesi | – | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | – |
97 | 11901 | Profesi Dokter | Aktif | Profesi | B | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | – |
98 | 95105 | Administrasi Pembangunan | Aktif | S2 | B | 19 | 10 | 0 | 10 | 86 | 1 : 4.53 |
99 | 54101 | Agribisnis | Aktif | S2 | A | 19 | 5 | 1 | 6 | 32 | 1 : 1.68 |
100 | 54104 | Agronomi | Aktif | S2 | A | 19 | 6 | 0 | 6 | 21 | 1 : 1.11 |
101 | 45101 | Fisika | Aktif | S2 | B | 16 | 7 | 0 | 7 | 17 | 1 : 1.06 |
102 | 51101 | Geografi | Aktif | S2 | B | 23 | 5 | 0 | 5 | 24 | 1 : 1.04 |
103 | 74101 | Hukum | Aktif | S2 | B | 20 | 5 | 0 | 5 | 301 | 1 : 15.05 |
104 | 60101 | Ilmu Ekonomi | Aktif | S2 | B | 28 | 6 | 0 | 6 | 116 | 1 : 4.14 |
105 | 61101 | Ilmu Manajemen | Aktif | S2 | Unggul | 32 | 14 | 0 | 14 | 436 | 1 : 13.63 |
106 | 54148 | Ilmu Perikanan | Aktif | S2 | A | 32 | 6 | 0 | 6 | 40 | 1 : 1.25 |
107 | 95127 | Kajian Budaya | Aktif | S2 | B | 21 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1 : 0.43 |
108 | 88102 | Keguruan Bahasa | Aktif | S2 | B | 12 | 5 | 0 | 5 | 60 | 1 : 5.00 |
109 | 13101 | Kesehatan Masyarakat | Aktif | S2 | Baik Sekali | 19 | 7 | 0 | 7 | 212 | 1 : 11.16 |
110 | 47101 | Kimia | Aktif | S2 | B | 31 | 4 | 0 | 4 | 44 | 1 : 1.42 |
111 | 61102 | Manajemen | Aktif | S2 | B | 36 | 6 | 0 | 6 | 298 | 1 : 8.28 |
