| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Jenjang | Status | |
| 1 | Pendidikan Akuntansi | S1 | Aktif |
| 2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Aktif |
| 3 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Aktif |
| 4 | Pendidikan Biologi | S1 | Aktif |
| 5 | Pendidikan Ekonomi | S1 | Aktif |
| 6 | Pendidikan Fisika | S1 | Aktif |
| 7 | Pendidikan Geografi | S1 | Aktif |
| 8 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Aktif |
| 9 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Aktif |
| 10 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | Aktif |
| 11 | Pendidikan Kimia | S1 | Aktif |
| 12 | Pendidikan Matematika | S1 | Aktif |
| 13 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | Aktif |
| 14 | Pendidikan Sejarah | S1 | Aktif |
| 15 | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Aktif |
| 16 | Bimbingan dan Konseling | S1 | Aktif |
| 17 | Psikologi | S1 | Aktif |
| 18 | Ilmu Keolahragaan | S1 | Aktif |
| 19 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif |
| 20 | Pendidikan Vokasional | S1 | Aktif |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Jenjang | Status | |
| Manajemen | S2 | Aktif | |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Aktif | |
| Manajemen | S1 | Aktif | |
| Akuntansi | S1 | Aktif | |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Jenjang | Status | |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif | |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | Aktif | |
| Ilmu Politik | S1 | Aktif | |
| Jurnalistik | S1 | Aktif | |
| Kesejahteraan Sosial | S1 | Aktif | |
| Perpustakaan dan Ilmu Informasi | S1 | Aktif | |
| Sosiologi | S1 | Aktif | |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | Aktif | |
| Administrasi Bisnis | S1 | Aktif | |
| Fakultas Teknik | Jenjang | Status | |
| Teknik Informatika | S1 | Aktif | |
| Arsitektur | S1 | Aktif | |
| Teknik Elektro | S1 | Aktif | |
| Teknik Mesin | S1 | Aktif | |
| Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | S1 | Aktif | |
| Teknik Sipil | S1 | Aktif | |
| Teknik Kelautan | S1 | Aktif | |
| Program Pendidikan Vokasi | Jenjang | Status | |
| Statistika | D3 | Aktif | |
| Teknik Arsitektur | D3 | Aktif | |
| Teknik Elektronika | D3 | Aktif | |
| Teknik Mesin | D3 | Aktif | |
| Teknik Sipil | D3 | Aktif | |
| Fakultas Pertanian | Jenjang | Status | |
| Agribisnis | S1 | Aktif | |
| Agroteknologi | S1 | Aktif | |
| Ilmu Tanah | S1 | Aktif | |
| Penyuluhan Pertanian | S1 | Aktif | |
| Proteksi Tanaman | S1 | Aktif | |
| Teknologi Pangan | S1 | Aktif | |
| Sosial Ekonomi Pertanian | S1 | Aktif | |
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Jenjang | Status | |
| Biologi | S1 | Aktif | |
| Bioteknologi | S1 | Aktif | |
| Fisika | S1 | Aktif | |
| Ilmu Komputer | S1 | Aktif | |
| Kimia | S1 | Aktif | |
| Matematika | S1 | Aktif | |
| Statistika | S1 | Aktif | |
| Pascasarjana | Jenjang | Status | |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Aktif | |
| Ilmu Manajemen | S3 | Aktif | |
| Ilmu Pertanian | S3 | Aktif | |
| Administrasi Pembangunan | S2 | Aktif | |
| Agribisnis | S2 | Aktif | |
| Agronomi | S2 | Aktif | |
| Fisika | S2 | Aktif | |
| Geografi | S2 | Aktif | |
| Hukum | S2 | Aktif | |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Aktif | |
| Ilmu Manajemen | S2 | Aktif | |
| Ilmu Perikanan | S2 | Aktif | |
| Kajian Budaya | S2 | Aktif | |
| Kimia | S2 | Aktif | |
| Keguruan Bahasa | S2 | Aktif | |
| Manajemen Rekayasa | S2 | Aktif | |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S2 | Aktif | |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Aktif | |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Aktif | |
| Pendidikan Matematika | S2 | Aktif | |
| Pendidikan Seni | S2 | Aktif | |
| Perencanaan Wilayah | S2 | Aktif | |
| Peternakan | S2 | Aktif | |
| Perikanan Tangkap S2 | S2 | Aktif | |
| Kesehatan Masyarakat | S2 | Aktif | |
| Fakultas Hukum | Jenjang | Status | |
| Ilmu Hukum | S1 | Aktif | |
| Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | Jenjang | Status | |
| Agribisnis Perikanan | S1 | Aktif | |
| Budidaya Perairan | S1 | Aktif | |
| Ilmu Kelautan | S1 | Aktif | |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Aktif | |
| Oseanografi | S1 | Aktif | |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Aktif | |
| Perikanan Tangkap | S1 | Aktif | |
| Fakultas Kesehatan Masyarakat | Jenjang | Status | |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | Aktif | |
| Ilmu Gizi | S1 | Aktif | |
| Fakultas Kedokteran | Jenjang | Status | |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Aktif | |
| Kedokteran | S1 | Aktif | |
| Pendidikan Keperawatan | S1 | Aktif | |
| Fakultas Peternakan | Jenjang | Status | |
| Peternakan | S1 | Aktif | |
| Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan | Jenjang | Status | |
| Ilmu Lingkungan | S1 | Aktif | |
| Kehutanan | S1 | Aktif | |
| Fakultas Ilmu Budaya | Jenjang | Status | |
| Antropologi | S1 | Aktif | |
| Arkeologi | S1 | Aktif | |
| Ilmu Sejarah | S1 | Aktif | |
| Sastra Indonesia | S1 | Aktif | |
| Sastra Inggris | S1 | Aktif | |
| Sastra Prancis | S1 | Aktif | |
| Tradisi Lisan | S1 | Aktif | |
| Fakultas Farmasi | Jenjang | Status | |
| Farmasi | S1 | Aktif | |
| Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | |
| Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian | Jenjang | Status | |
| Geografi | S1 | Aktif | |
| Teknik Geofisika | S1 | Aktif | |
| Teknik Geologi | S1 | Aktif | |
| Teknik Pertambangan | S1 | Aktif | |















Users Today : 149
Users Yesterday : 165
This Month : 718
This Year : 5935
Total Users : 50364
Views Today : 932
Total views : 158928
Who's Online : 4