(Sumber: PDDikti 2020)
No. | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang | Akreditasi | Tautan |
1 | 61001 | Ilmu Manajemen | Aktif | S3 | A | Download |
2 | 54001 | Ilmu Pertanian | Aktif | S3 | A | Download |
3 | 60001 | Ilmu Ekonomi | Aktif | S3 | B | Download |
4 | 48901 | Pendidikan Profesi Apoteker | Aktif | Profesi | B | Download |
5 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Aktif | Profesi | B | Download |
6 | 11901 | Profesi Dokter | Aktif | Profesi | B | Download |
7 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Aktif | Profesi | - | Download |
8 | 54101 | Agribisnis | Aktif | S2 | A | Form |
9 | 54104 | Agronomi | Aktif | S2 | A | Download |
10 | 61101 | Ilmu Manajemen | Aktif | S2 | A | Download |
11 | 54148 | Ilmu Perikanan | Aktif | S2 | A | Download |
12 | 54131 | Peternakan | Aktif | S2 | A | Form |
13 | 95105 | Administrasi Pembangunan | Aktif | S2 | B | Form |
14 | 45101 | Fisika | Aktif | S2 | B | Download |
15 | 51101 | Geografi | Aktif | S2 | B | Download |
16 | 74101 | Hukum | Aktif | S2 | B | Download |
17 | 60101 | Ilmu Ekonomi | Aktif | S2 | B | Download |
18 | 95127 | Kajian Budaya | Aktif | S2 | B | Download |
19 | 88102 | Keguruan Bahasa | Aktif | S2 | B | Form |
20 | 47101 | Kimia | Aktif | S2 | B | Download |
21 | 61102 | Manajemen | Aktif | S2 | B | Download |
22 | 88101 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Aktif | S2 | B | Download |
23 | 84101 | Pendidikan IPA | Aktif | S2 | B | Download |
24 | 84102 | Pendidikan Matematika | Aktif | S2 | B | Download |
25 | 88109 | Pendidikan Seni | Aktif | S2 | B | Download |
26 | 95103 | Perencanaan dan Pengembangan Wilayah | Aktif | S2 | B | Download |
27 | 26105 | Manajemen Rekayasa | Aktif | S2 | C | Download |
28 | 13101 | Kesehatan Masyarakat | Aktif | S2 | - | Download |
29 | 87120 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Aktif | S2 | Unggul | Download |
30 | 54201 | Agribisnis | Aktif | S1 | A | Download |
31 | 54211 | Agroteknologi | Aktif | S1 | A | Form |
32 | 82201 | Antropologi | Aktif | S1 | A | Form |
33 | 81201 | Arkeologi | Aktif | S1 | A | Download |
34 | 54243 | Budidaya Perairan | Aktif | S1 | A | Form |
35 | 45201 | Fisika | Aktif | S1 | A | Form |
36 | 74201 | Ilmu Hukum | Aktif | S1 | A | Form |
37 | 54241 | Ilmu Kelautan | Aktif | S1 | A | Download |
38 | 72201 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Aktif | S1 | A | Form |
39 | 70201 | Ilmu Komunikasi | Aktif | S1 | A | Form |
40 | 47201 | Kimia | Aktif | S1 | A | Download |
41 | 61201 | Manajemen | Aktif | S1 | A | Form |
42 | 54242 | Manajemen Sumber Daya Perairan | Aktif | S1 | A | Form |
43 | 44201 | Matematika | Aktif | S1 | A | Form |
44 | 84205 | Pendidikan Biologi | Aktif | S1 | A | Form |
45 | 84202 | Pendidikan Matematika | Aktif | S1 | A | Download |
46 | 54231 | Peternakan | Aktif | S1 | A | Form |
47 | 69201 | Sosiologi | Aktif | S1 | A | Form |
48 | 82202 | Tradisi Lisan | Aktif | S1 | A | Download |
49 | 63211 | Administrasi Bisnis | Aktif | S1 | B | Download |
50 | 23201 | Arsitektur | Aktif | S1 | B | Form |
51 | 86201 | Bimbingan dan Konseling | Aktif | S1 | B | Download |
52 | 46201 | Biologi | Aktif | S1 | B | Download |
53 | 54207 | Bioteknologi | Aktif | S1 | B | Download |
54 | 48201 | Farmasi | Aktif | S1 | B | Download |
55 | 51201 | Geografi | Aktif | S1 | B | Download |
56 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | Aktif | S1 | B | Download |
57 | 25201 | Ilmu Lingkungan | Aktif | S1 | B | Download |
58 | 67201 | Ilmu Politik | Aktif | S1 | B | Form |
59 | 80201 | Ilmu Sejarah | Aktif | S1 | B | Download |
60 | 54294 | Ilmu Tanah | Aktif | S1 | B | Download |
61 | 11201 | Kedokteran | Aktif | S1 | B | Download |
62 | 54251 | Kehutanan | Aktif | S1 | B | Download |
63 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | Aktif | S1 | B | Form |
64 | 38201 | Oseanografi | Aktif | S1 | B | Form |
65 | 88201 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Aktif | S1 | B | Form |
66 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | Aktif | S1 | B | Download |
67 | 84203 | Pendidikan Fisika | Aktif | S1 | B | Download |
68 | 87272 | Pendidikan Geografi | Aktif | S1 | B | Download |
69 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Aktif | S1 | B | Download |
70 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Aktif | S1 | B | Download |
71 | 84204 | Pendidikan Kimia | Aktif | S1 | B | Form |
72 | 87205 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Aktif | S1 | B | Download |
73 | 87201 | Pendidikan Sejarah | Aktif | S1 | B | Download |
74 | 54203 | Penyuluhan Pertanian | Aktif | S1 | B | Download |
75 | 54343 | Perikanan Tangkap | Aktif | S1 | B | Download |
76 | 54295 | Proteksi Tanaman | Aktif | S1 | B | Form |
77 | 79201 | Sastra Indonesia | Aktif | S1 | B | Form |
78 | 79213 | Sastra Inggris | Aktif | S1 | B | Download |
79 | 79205 | Sastra Prancis | Aktif | S1 | B | Download |
80 | 49201 | Statistika | Aktif | S1 | B | Form |
81 | 20201 | Teknik Elektro | Aktif | S1 | B | Form |
82 | 33201 | Teknik Geofisika | Aktif | S1 | B | Download |
83 | 55201 | Teknik Informatika | Aktif | S1 | B | Download |
84 | 38202 | Teknik Kelautan | Aktif | S1 | B | Form |
85 | 21201 | Teknik Mesin | Aktif | S1 | B | Form |
86 | 22104 | Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | Aktif | S1 | B | Form |
87 | 22201 | Teknik Sipil | Aktif | S1 | B | Form |
88 | 54244 | Teknologi Hasil Perikanan | Aktif | S1 | B | Form |
89 | 41221 | Teknologi Pangan | Aktif | S1 | B | Download |
90 | 59202 | Ilmu Komputer | Aktif | S1 | C | Form |
91 | 65201 | Ilmu Pemerintahan | Aktif | S1 | C | Form |
92 | 87209 | Pendidikan Akuntansi | Aktif | S1 | C | Download |
93 | 73201 | Psikologi | Aktif | S1 | C | Download |
94 | 31201 | Teknik Pertambangan | Aktif | S1 | C | Download |
95 | 54245 | Agrobisnis Perikanan | Aktif | S1 | Baik Sekali | Form |
96 | 62201 | Akuntansi | Aktif | S1 | Unggul | Download |
97 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | Aktif | S1 | Unggul | Download |
98 | 13211 | Gizi | Aktif | S1 | - | Download |
99 | 89201 | Ilmu Keolahragaan | Aktif | S1 | Baik | Download |
100 | 70202 | Jurnalistik | Aktif | S1 | Baik Sekali | Form |
101 | 14201 | Keperawatan | Aktif | S1 | - | Download |
102 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | Aktif | S1 | Baik Sekali | Form |
103 | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Aktif | S1 | Baik | Form |
104 | 71202 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | Aktif | S1 | Baik | Form |
105 | 86209 | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Aktif | S1 | - | Download |
106 | 88271 | PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah | Tutup | S1 | - | Download |
107 | 87273 | PSKGJ Pendidikan Ekonomi | Tutup | S1 | - | Download |
108 | 84273 | PSKGJ Pendidikan Fisika | Tutup | S1 | - | Download |
109 | 86276 | PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | Tutup | S1 | - | Download |
110 | 84272 | PSKGJ Pendidikan Matematika | Tutup | S1 | - | Download |
111 | 87275 | PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Tutup | S1 | - | Download |
112 | 87271 | PSKGJ Pendidikan Sejarah | Tutup | S1 | - | Download |
113 | 79202 | Sastra Indonesia | Tutup | S1 | - | Download |
114 | 34201 | Teknik Geologi | Aktif | S1 | Baik | Form |
115 | 49401 | Statistika | Aktif | D3 | B | Form |
116 | 23401 | Teknik Arsitektur | Aktif | D3 | B | Form |
117 | 20401 | Teknik Elektronika | Aktif | D3 | B | Form |
118 | 22401 | Teknik Sipil | Aktif | D3 | B | Form |
119 | 71401 | Perpustakaan dan Kearsipan | Tutup | D3 | - | Download |
120 | 63412 | Sekretari | Pembinaan | D3 | - | Download |
121 | 21401 | Teknik Mesin | Aktif | D3 | Baik | Form |
CATATAN:
1 | PERINGKAT AKREDITASI | JUMLAH |
A | 26 | |
B | 63 | |
C | 6 | |
BAIK | 5 | |
BAIK SEKALI | 3 | |
UNGGUL | 3 | |
TUTUP | 9 | |
PEMBINAAN | 1 | |
BELUM TERAKREDITASI | 5 | |
Total | 121 | |
2 | STATUS PRODI | JUMLAH |
AKTIF | 111 | |
TUTUP | 9 | |
PEMBINAAN | 1 | |
Total | 121 | |
3 | JENJANG/JENIS PENDIDIKAN | JUMLAH |
S3 | 3 | |
S2 | 22 | |
S1 | 85 | |
D3 | 7 | |
PROFESI | 4 | |
Total | 121 |